产品功能:
用于混凝土结构质量无破损检测,可适用于超声透射法基桩完整性检测,综合法检测混凝土抗压强度,结构混凝土缺陷探查,全波列岩石钻纵横波测试,岩体动力学参数测定、混凝土基桩完整性检测(半自动)、混凝土强度检测、混凝土结构内部缺陷和裂缝深度检测、匀质性、损伤层厚度检测。
依据标准:
《超声回弹综合法检测强度技术规程》CECS02:2005
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2004
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008
主要技术指标:
型号 | ZD520 |
主机 | 专用微机系统 |
声时测读范围 | 0~640Kμs |
声时测读精度 | ±0.05μs |
幅度测读范围 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器带宽 | 5-500kHz |
发射电压 | 250、500、1000V多档可调 |
采样周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
操作方式 | 按键+光电旋钮 |
触发方式 | 信号触发、外触发 |
接收灵敏度 | ≤10μv |
信号采集方式 | 连续信号、瞬态信号 |
扩展功能 | 可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪、钢管混凝土测试 |
通道数 | 双通道(一发双收) |
通道隔离度 | 不小于42dB |
最大穿透距离 | 10m |
显示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作软件 | 中文 |
供电方式 | 内置锂电池可连续供电6个小时 |
AC:220V±10%;DC:12V(交直流二用) |
外置式大容量铅酸电池,可连续工作8-10小 |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | ≤80% |
整机重量 | 1.8kg |
整机体积 | 250mm×200mm×100mm |
软件界面:
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | / |
2 | 平面换能器 | 个 | 1 | / |
3 | 径向换能器 | 个 | 3 | / |
4 | 从动轮 | 根 | 3 | / |
5 | 计数器 | 个 | 1 | / |
6 | 软件U盘 | 张 | 1 | / |
7 | 使用手册 | 本 | 2 | / |
8 | 产品合格证 | 张 | 1 | / |
9 | 产品保修卡 | 张 | 1 | / |
10 | 装箱单 | 张 | 1 | / |
11 | 仪器箱 | 个 | 1 | / |
产品详图: